普通車
JPN TAXI(ジャパンタクシー)
[masterslider id=”3″]
JPN TAXI(ジャパンタクシー)
| 車両 | トヨタ JPN TAXI |
|---|---|
| 最大ご乗車人数 | 4名(車イスご乗車の場合は2名) |
| トランク積載目安 | ・ゴルフバッグ:4つまで ・スーツケース:2つまで |
| 支払い方法 | クレジットカード利用可、QR決済利用可 ※詳しくはこちら |
| 備考 | 室内も広く、スライドドアで乗り降りしやすいユニバーサルデザインタクシーです。 |
トヨタクラウンコンフォート
[masterslider id=”4″]
トヨタクラウンコンフォート
| 車両 | トヨタクラウンコンフォート |
|---|---|
| 最大ご乗車人数 | 4名 |
| トランク積載目安 | ・ゴルフバッグ:3つまで ・スーツケース:2つまで |
| 支払い方法 | クレジットカード利用可、QR決済利用可 ※詳しくはこちら |
| 備考 | セダンタイプの車両となります。社名灯を外したハイヤー仕様も可能です。 |
日産セドリック
[masterslider id=”5″]
日産セドリック
| 車両 | 日産セドリック |
|---|---|
| 最大ご乗車人数 | 4名 |
| トランク積載目安 | ・ゴルフバッグ:3つまで ・スーツケース:2つまで |
| 支払い方法 | クレジットカード利用可、QR決済利用可 ※詳しくはこちら |
| 備考 | セダンタイプの車両となります。社名灯を外したハイヤー仕様も可能です。 |
日産リーフ
[masterslider id=”6″]
日産リーフ
| 車両 | 日産リーフ |
|---|---|
| 最大ご乗車人数 | 4名 |
| トランク積載目安 | ・ゴルフバッグ:2つまで ・スーツケース:2つまで |
| 支払い方法 | クレジットカード利用可、QR決済利用可 ※詳しくはこちら |
| 備考 | 電気自動車のタクシーです。 |
日産NV200
[masterslider id=”7″]
日産NV200
| 車両 | 日産NV200 |
|---|---|
| 最大ご乗車人数 | 4名(※車いす使用時は3名) |
| トランク積載目安 | ・ゴルフバッグ:3つまで ・スーツケース:2つまで |
| 支払い方法 | クレジットカード利用可、QR決済利用可 ※詳しくはこちら |
| 備考 | 車いすのまま乗る事ができる、ユニバーサルデザインタクシーです。 |
ジャンボタクシー
日産NV350キャラバン
[masterslider id=”8″]
日産NV350キャラバン
| 車両 | 日産NV350キャラバン |
|---|---|
| 最大ご乗車人数 | 9名(※6名様でのご利用推奨) |
| トランク積載目安 | ・ゴルフバッグ:2~3 ・スーツケース:2~3 |
| 支払い方法 | クレジットカード利用可、QR決済利用可 ※詳しくはこちら |
| 備考 | 5名以上の送迎や、VIPの送迎にご利用下さい。 |
ハイエースグランドキャビン
[masterslider id=”9″]
ハイエースグランドキャビン
| 車両 | ハイエースグランドキャビン |
|---|---|
| 最大ご乗車人数 | 9名 |
| トランク積載目安 | ・ゴルフバッグ:2~3 ・スーツケース:9 |
| 支払い方法 | クレジットカード利用可、QR決済利用可 ※詳しくはこちら |
| 備考 | 人数分のスーツケースも積むことが出来きます。 |
寝台車
トヨタ ハイエース
[masterslider id=”10″]
トヨタ ハイエース
| 車両 | トヨタ ハイエース |
|---|---|
| 最大ご乗車人数 | 9名 |
| トランク積載目安 | ストレッチャー1名、付添い5名推奨 車いす2名、付添い5名推奨 |
| 支払い方法 | 現金 |
| 備考 | ストレッチャーで寝たまま移動することが出来ます。 |